Mô tả
Biến tần 3 pha 400V 15KW
Loạt sản phẩm | FREQROL-F800 | ||
Các loại | Quạt / bơm biến tần FR-F800 series ba pha 400V | ||
Mô hình sản phẩm | FR-F840-15K | ||
Công suất định mức (LD) biến tần (kW) | 15kW | ||
Công suất động cơ áp dụng (kW) | SLD | 15 | |
LD | 15 | ||
Đầu ra | Công suất định mức (kVA) | SLD | 24 |
LD | 22 | ||
Dòng điện định mức (A) | SLD | 331 | |
LD | 29 | ||
Quá tải xếp hạng hiện tại | SLD | 110% 60s, 120% 3s (Đặc tính thời gian nghịch đảo) Nhiệt độ xung quanh 40oC | |
LD | 120% 60s, 150% 3s (Đặc tính thời gian nghịch đảo) Nhiệt độ xung quanh 50oC | ||
Điện áp | 3 pha 380 ~ 500V | ||
Cung cấp điện | Lớp điện áp | Lớp 400V ba pha | |
Điện áp / tần số AC đầu vào định mức | 3 pha 380 ~ 500V 50Hz / 60Hz | ||
Dung sai điện áp xoay chiều | 323 ~ 550V 50Hz / 60Hz | ||
Tần số dung sai | ± 5% | ||
Công suất cung cấp (kVA) | SLD | 31 | |
LD | 29 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.